
Targa Florio 1935
1935 - A dominare questa 26° edizione corsa il 28 aprile 1935 sempre sul medesimo circuito dell'edizione precedente fu ancora l'Alfa Romeo che piazzò tre Alfa ai primi tre posti con Brivio primo in 5h27'29 alla media di 79'149 km/h seguito da Chiron e Barbieri
|
XXVI Targa Florio 1935 |
| Date: | April 28 | Fastest Practice Lap: | --- |
| Track Length: | 72 km | Fastest Lap: | Antonio Brivio, 53'59.6" (lap 5) |
| Attendance: | Distance: | 6 laps x 72 km = 432 km | |
| Entries: | Average Speed: | 80.010 km/h | |
| Practiced: | |||
| Starters: | 19 | ||
| Classified: | 11 |
| Pos | Clas- sific. |
# | Driver, Nationality | Entrant | Car | Engine Type - Volume |
Time Laps |
Reason Out |
| 1 | 1 | 20 | Antonio Brivio, I | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo B | S8 - 2.9 | 5:27'29.0" | |
| 2 | 2 | 22 | Louis Chiron, MC | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo B | S8 - 3.2 | 5:34'21.3" | |
| 3 | 3 | 18 | Ferdinando 'Nando' Barbieri, I | Ferdinando Barbieri | Maserati 4CM | S4 - 1.5 | 5:45'57.3" | |
| 4 | 4 | 28 | Costantino Magistri, I | Costantino Magistri | Alfa Romeo 8C-2300 | S8 - 2.3 | 5:51'23.0" | |
| 5 | 5 | 26? | Renato Balestrero, I | Alfa Romeo 8C-2600 | S8 - 2.6 | 5:59'01.2" | ||
| 6 | 6 | 36 | Renato Danese, I | Renato Danese | Alfa Romeo 8C-2300 | S8 - 2.3 | 6:03'27.2" | |
| 7 | 7 | 40 | Vittorio Belmondo, I | Vittorio Belmondo | Alfa Romeo 8C-2300 | S8 - 2.3 | 6:04'12.3" | |
| 8 | 8 | 32 | Hans Ruesch, CH | Hans Ruesch | Alfa Romeo 8C-2300 | S8 - 2.3 | 6:08'33.1" | |
| 9 | 9 | 38 | Giglio Antinori, I | Giglio Antinori | Alfa Romeo 6C-1750 | S6 - 1.7 | 6:09'24.3" | |
| 10 | 10 | 8 | Toia, I | Fiat 508 Balilla | S4 - 1.0 | 6:36'39.0" | ||
| 11 | 11 | 2 | Albino Ferrara, I | Fiat 508 Balilla | S4 - 1.0 | 6:41'33.2" | ||
| 12 | DNF | 30 | Cortese, I Franco Cortese, I (3) |
Cortese Franco Cortese (3) |
Alfa Romeo 6C-1750 | S6 - 1.7 | 5 | |
| 13 | DNF | 6 | Casano, I | Fiat 508 Balilla | S4 - 1.0 | 4 | ||
| 14 | DNF | 34 | Dante Ferrari, I | Dante Ferrari | Alfa Romeo 8C-2300 | S8 - 2.3 | 3 | |
| 15 | DNF | 14 | Carlo Pintacuda, I | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo B | S8 - 2.9 | 3 | Differential |
| 16 | DNF | 4 | di Pietro, I | Fiat 508 Balilla | S4 - 1.0 | 3 | ||
| 17 | DNF | 16 | Giuseppe Sutera, I | Giuseppe Sutera | OM | S6 | 2 | |
| 18 | DNF | 10 | Pino Baruffi, I | Pino Baruffi | Maserati 4CM | S4 - 1.1 | 2 | Exhaust |
| 19 | DNF | 44 | Geraci, I | Alfa Romeo 6C-1500 | S6 - 1.5 | 1 | Clutch | |
| 20 | DNF | 42 | Luigi Pages, I | Luigi Pages | Alfa Romeo 8C-2300 | S8 - 2.3 | 1 | Clutch |
| 21 | DNF | 24 | Arialdo Zeffiro, I | Arialdo Zeffiro | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 0 | Engine |
| 22 | DNF | 12 | Attilio Battilana, I | Attilio Battilana | Fiat 508 Balilla | S4 - 1.0 | 0 | Engine |