
Targa Florio 1928
1928 - 6 maggio 19° Targa Florio - E' ricordata come una delle corse più entusiasmanti degli anni 20 . La sfida coinvolse le piccole ed agilissime Bugatti di Conelli, Dreyfus, Nuvolari, Foresti, Materassi e Chiron e alle più potenti affidate a Divo, e alla Suneck che correva privatamente. Le Alfa Romeo 6 cil. in corsa con Minoia e Campari, Outsider erano le Maserati di Borzacchini, Fagioli e lo stesso Maserati. Fu una corsa entusiasmante con ripetuti cambiamenti alla testa della corsa. La spuntò nuovamente la Bugatti che con Divo si aggiudicò la corsa in 7h 20' 56" alla media di 73,478 km/h, secondo Campari su Alfa Romeo a 1 minuto e mezzo e terzo Conelli con la Bugatti a oltre 2.
| Date: | May 6 | Fastest Practice Lap: | |
| Track Length: | 108 km | Fastest Lap: | Louis Chiron, 1'26.29" or Minoia 1.25.17" |
| Attendance: | Distance: | 5 laps = 540 km | |
| Entries: | Average Speed: | Over 1100cc: 73.478 km/h | |
| Practiced: | * Class 1100-1500cc | ||
| Starters: | 30 | ||
| Classified: | 12 |
| Pos | Clas- sific. |
# | Driver, Nationality | Entrant | Car | Engine type - volume |
Time Laps |
Reason Out |
| 1 | 1 | 56 | Albert Divo, F | Usines Bugatti | Bugatti Type 35B | S8 - 2.3 (3) S8 - 3.0 (2) |
7:20'56.6" | |
| 2 | 2 | *16 | Giuseppe Campari, I | Alfa Corse | Alfa Romeo 6C-1500 SS | S6 - 1.5 | 7:22'33.6" | |
| 3 | 3 | *24 | Caberto Conelli, I | Caberto Conelli | Bugatti Type 37A | S4 - 1.5 | 7:22'50.0" | |
| 4 | 4 | 40 | Louis Chiron, MC | Usines Bugatti | Bugatti Type 35C | S8 - 2.0 | 7:27'22.8" | |
| 5 | 5 | 58 | Elisabeth Junek, CS | Mme Elisabeth Junek | Bugatti Type 35B | S8 - 3.0 | 7:29'40.2" | |
| 6 | 6 | *32 | Ferdinando Minoia, I | Usines Bugatti | Bugatti Type 37A | S4 - 1.5 | 7:40'21.6" | |
| 7 | 7 | *8 | Luigi Fagioli, I | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26 MM | S8 - 1.5 | 7:43'25.0" | |
| 8 | 8 | *12 | René Dreyfus, F | René Dreyfus | Bugatti Type 37A | S4 - 1.5 | 7:53'53.6" | |
| 9 | 9 | 52 | Mario Lepori, CH | Mario Lepori | Bugatti Type 35B | S8 - 2.3 | 7:54'05.0" | |
| 10 | 10 | 42 | Giulio Foresti, I | Usines Bugatti | Bugatti Type 35C | S8 - 2.0 | 8:09'39.0" | |
| 11 | 11 | 38 | Ernesto Maserati, I | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26B | S8 - 2.0 | 8:21'12.4" | |
| 12 | 12 | *22 | Margot Einsiedel | Graffin Margot Einsiedel | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 8:21'25.6" | |
| 13 | NC | 48 | Diego De Sterlich | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26B | S8 - 2.0 | 8:35'27.0" | |
| 14 | DNF | 54 | Huldreich Heusser | Huldreich Heusser | Bugatti Type 35B | S8 - 2.3 | 4 | |
| 15 | DNF | *30 | Attilio Marinoni, I | Alfa Corse | Alfa Romeo 6C-1500 | S6 - 1.5 | 4 | |
| 16 | DNF | *26 | Giovanni Scianna, I | Giovanni Scianna | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 4 | |
| 17 | DNF | 36 | Emilio Materassi, I | Scuderia Materassi | Bugatti Type 35C | S8 - 2.0 | 3 | Engine |
| 18 | DNF | 34 | Baconin Borzacchini, I | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26B | S8 - 2.0 | 3 | Brakes |
| 19 | DNF | 60 | Saverio Candrilli, I | Saverio Candrilli | Steyr | 2 | ||
| 20 | DNF | *14 | Pietro Di Villarosa, I | Conte Pietro Di Villarosa | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 2 | |
| 21 | DNF | 62 | Amedeo Sillitti, I | Amedeo Sillitti | Alfa Romeo RL | S6 - 3.0 | 2 | |
| 22 | DNF | *20 | Salvatore Marano, I | Salvatore Marano | Maserati 26 | S8 - 1.5 | 2 | |
| 23 | DNF | 50 | Gastone Brilli-Peri, I | Gastone Brilli-Peri | Bugatti Type 35C | S8 - 2.0 | 1 | Mechanical |
| 24 | DNF | 46 | Tazio Nuvolari, I | Scuderia Nuvolari | Bugatti Type 35C | S8 - 2.0 | 1 | Piston |
| 25 | DNF | *6 | Vincenzo Verso | Vincenzo Verso | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 1 | |
| 26 | DNF | *4 | Cleto Nenzioni, I | Cleto Nenzioni | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 1 | |
| 27 | DNF | *2 | Giuseppe Inglese, I | Giuseppe Inglese | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 1 | |
| 28 | DNF | 44 | Cesare Pastore, I | Scuderia Nuvolari | Bugatti Type 35C | S8 - 2.0 | 0 | |
| 29 | DNF | *10 | Gioacchino Cocuzza, I | Gioacchino Cocuzza | Bugatti Type 37 | S4 - 1.5 | 0 | |
| 30 | DNF | *18 | Giuseppe Vittoria, I | Giuseppe Vittoria | Maserati 26 | S8 - 1.5 | 0 | |
| 31 | DNA | 28 | - | - | Alfa Romeo | |||
| 32 | DNA | 38 | Aymo Maggi, I | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26B | S8 - 2.0 | Car driven by Maserati | |
| 33 | DNA | 56 | Pietro Bordino, I | Usines Bugatti | Bugatti Type 35B | S8 - | Driver diseased. Car driven by Divo |
|
IV Targa Florio Junior |
| Pos | Clas- sific. |
# | Driver, Nationality | Entrant | Car - Engine | Engine Vol. - type |
Time, Laps | Start order |
Reason Out |
| 1 | 1 | 70 | Eugenio Riccioli, I | Fiat 509 | S4 - 1.0 | 5:15'23.0" | 61.639 km/h | ||
| 2 | 2 | 78 | Ezio (or Enzo) Rallo, I | Fiat 509 | S4 - 1.0 | 5:58'35.8" | |||
| 3 | DNF | 68 | Francesco, Principe di Sirignano, I | Camen | 2 | ||||
| 4 | DNF | 82 | Giorgio Ciolini, I | San Giorgio | 2 | ||||
| 5 | DNF | 74 | Salvatore Casano, I | Salmson | S4 - 1.1 | 1 | |||
| 6 | DNF | 76 | Clemente Biondetti, I | Salmson | S4 - 1.1 | 1 | Stub axle | ||
| 3 | DNF | 64 | Antonio Zanelli, I | Fiat 509 | S4 - 1.0 | 0 | |||
| 5 | DNF | 72 | Mario Esposito, I | Camen | 0 | ||||
| 9 | DNF | 66 | Gioacchino Vigo, I | Fiat 509 | 0 | ||||
| 10 | DNF | 80 | Enrico Faioli, I | Salmson | S4 - 1.1 | 0 |