
Targa Florio 1925
1925 - 3 maggio - 16° Targa Florio, medesimo circuito delle Madonie da percorrere 5 volte. Partite velocissime le Peugeot 1745 4 cil. Di 3800 cc., che dovettero cedere progressivamente alla Bugatti di Costantini che vinse la gara i 7h32'27" alla media di 71,609 km/h, seconda e terza le Peugeot di Wagner e Boillot.
| Date: | May 3 , sunny and warm | Fastest Practice Lap: | |
| Track Length: | 108 km | Fastest Lap: | Meo Costantini, 1:28'37.0" = 73.123 km/h (on lap 5) |
| Attendance: | Distance: | 5 laps x 108 km = 540 km | |
| Entries: | Average Speed: | 71.609 km/h | |
| Practiced: | |||
| Starters: | |||
| Classified: | 6 |
| Pos | Clas- sific. |
# | Driver, Nationality | Entrant | Car | Engine type - volume |
Time Laps |
Reason Out |
| 1 | 1 | 8 | Bartolomeo 'Meo' Costantini, I | Usines Bugatti | Bugatti Type 35 | S8 - 2.0 | 7:32'27.2" | |
| 2 | 2 | 3 | Louis Wagner, F | SA des Automobiles Peugeot | Peugeot 174 | S4 - 2.0 | 7:37'20.0" | |
| 3 | 3 | 4 | André Boillot, F | SA des Automobiles Peugeot | Peugeot 174 | S4 - 2.0 | 7:40'33.0" | |
| 4 | 4 | 9 | Pierre de Vizcaya, E | Usines Bugatti | Bugatti Type 35 | S8 - 2.0 | 7:53'12.6" | |
| 5 | 5 | 13 | Renato Balestrero, I | Renato Balestrero | OM 665 | S6 | 8:21'18.0" | |
| 6 | 6 | 18 | Guido Ginaldi, I | Guido Ginaldi | Alfa Romeo RLTF | S6 | 8:52'41.0" | |
| 7 | DNF | 17 | B de Vitis, I | B de Vitis | Itala 55 | 4 | ||
| 8 | DNF | 7 | Luigi Platè, I | Luigi Platè | Chiribiri 12/16 | S4 - 1.5 | 4 | |
| 9 | DNF | 10 | Ferdianand de Vizcaya, E | Usines Bugatti | Bugatti Type 35 | S8 - 2.0 | 3 | |
| 10 | DNF | 6 | Karl Sponer | Tatra-Werke AG | Tatra 12 | S4 - 1.1 | 3 | |
| 11 | DNF | 5 | Fritz Huckel | Tatra-Werke AG | Tatra 12 | S4 - 1.1 | 3 | |
| 12 | DNF | 2 | Louis Rigal, F | SA des Automobiles Peugeot | Peugeot 174 | S4 - 2.0 | 3 | |
| 13 | DNF | 1 | Christian Dauvergne, F | SA des Automobiles Peugeto | Peugeot 174 | S4 - 2.0 | 2 | Accident |
| 14 | DNF | 20 | Giuseppe Piro, I | Giuseppe Piro | Fiat 501 | S4 - 1.5 | 0 | |
| 15 | DNF | 19 | Gockerell | Gockerell | 0 | |||
| 16 | DNA | 11 | Luigi Lopez, I | SA Automobiles Eduardo Bianchi | Bianchi 18 | - 2.0 | ||
| 17 | DNA | 12 | - | SA Automobiles Eduardo Bianchi | Bianchi 18 | - 2.0 | ||
| 18 | DNA | 14 | Domenico Antonelli, I | Domenico Antonelli | Bugatti Type 35 | S8 - 2.0 | ||
| 19 | DNA | 15 | - | - | - | |||
| 20 | DNA | 16 | Salvatore Casano, I | Salvatore Casano | Alfa Romeo RL |
VII Coppa Florio
4 laps x 108 km = 432 km
| 1 | André Boillot | Peugeot | 6:04"25.2" = 71.126 km/h |
| 2 | Louis Wagner | Peugeot | 6:06.51.0" |
| 3 | Pierre de Vizcaya | Bugatti | 6:17.50.0" |